![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
![]() |
|||||||
|
| RobinFootの婦人靴  (詳細はミニ画像やブランドをクリック) サイズによって在庫の無いもの、未入荷のものも一部あります。お店にお問い合わせください。 |
|
| パンプス |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
| |
| サンダル |
|
| |
| ブーツ |
|
![]()
![]()
| |
| 防水ブーツ |
|
| |
|
ウォーキング シューズ |
|
![]()
![]()
![]()
| |
| スニーカー |
|
| |
![]() |
《 通信販売はしておりません。ぜひ、ご来店ください。 》 ロビンフットは、お履きになるご本人様の足を見させていただき、 靴合わせをして、販売しております。お客様の足と健康のため、 大変恐れ入りますが、ご来店くださいますようお願いいたします。 スタッフ一同、心よりお待ちしております。 |
![]() |
| RobinFootのパンプス |
| ● | solidusゾリドゥスは1910年創業以来、整形外科医と協力しながら、 正しい歩行を研究し、足の健康と最高の履き心地を提供しています。
|
  ゾリドゥス・52−0240 ¥36,750 (本体¥35,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.0cm | ||
| 特徴 | 足の裏から骨格を支える足底板を内蔵。おしゃれの中にも足の健康に留意。 | ||||
![]() | |||||
| ● | Shu2 シューツー、Viel Glück フィールグリュック、Beβer ベッサーのフットライフヤマモトは、 熟練した職人の手造りで、足と靴の独自データを元に、オリジナルの木型やフットベッドインソールを開発。 そのフットベッドインソールには踵の脂肪層の感触に近いピンクモースというドイツの素材を使っています。 |
| ● | Viel Glück フィールグリュックは、オリジナルパッドを搭載し、歩行に必要な縦・横のアーチを支えます。 足の指がしっかり伸ばせるトウに厚みのあるラスト。甲をしっかり押さえて歩行を安定させ、ヒールの高さを感じさせない履き心地です。 |
![]() |
![]() | ||
| Viel Glück・41 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| ウイズ | D〜4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | カーフ | ||
| ヒール高 | 4.0cm | ||
![]() |
![]() | ||
| Viel Glück・44 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| ウイズ | D〜4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | カーフ | ||
| ヒール高 | 4.0cm | ||
| ● | Shu2 シューツーは、オリジナルフットベッドで、歩行に必要な3つのアーチを支えます。 足の指がしっかり伸ばせるトウに厚みのあるラスト。甲をしっかり押さえて歩行を安定させ、パンプスとは思えない履き心地です。 |
![]() |
![]() | ||
| shu2・20 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| ウイズ | 3E(6Eまで修正可) | ||
| 素材 | ラム | ||
| ヒール高 | 3.5cm | ||
![]() |
![]() | ||
| shu2・21 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| ウイズ | 3E(6Eまで修正可) | ||
| 素材 | ラム | ||
| ヒール高 | 3.5cm | ||
![]() |
![]() | ||
| shu2・037 ¥30,450 (本体¥29,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| 素材 | ラム | ||
| ヒール高 | 2.5cm | ||
![]() |
![]() | ||
| shu2・034 ¥30,450 (本体¥29,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| 素材 | ラム | ||
| ヒール高 | 2.5cm | ||
![]() |
![]() | ||
| shu2・014 ¥30,450 (本体¥29,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| ウイズ | 4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | ラム | ||
| ヒール高 | 2.5cm | ||
shu2・019 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | キャメルマリオン、ダークブラウンマリオン、ブラックマリオン | ||||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ウイズ | 4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | ソフトストレッチ牛革 | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | ウォーキングカジュアルシューズとしても通用する機能性を保持したパンプス。雨にも強い。 | ||||
|
|||||
shu2・205 ¥14,490 (本体¥13,800) | |||||
| カラー | ダークブラウンマリオン、ブラックマリオン、キャメルマリオン | ||||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||||
| 素材 | ソフトストレッチ牛革 | ヒール高 | 2.0cm | ||
| 特徴 | ちょこんとかわいいヒール(シェルヒール)の付いた、エレガントの中にもカジュアルに楽に履きこなせるポップなパンプス。 | ||||
![]() ![]() | |||||
shu2・206 ¥14,490 (本体¥13,800) | |||||
| カラー | ブラックパシフィック、グレーパシフィック | ||||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.0cm | ||
| 特徴 | パンツでもスカートでもエレガントにもカジュアルにも履きこなせ、おしゃれはあなたの腕しだい。 | ||||
![]() | |||||
Shu2・207 ¥14,490 (本体¥13,800) | |||||
| カラー | ブラウンマリオン、ブラックマリオン、ピンクマリオン、ライトブルーマリオン | ||||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||||
| 素材 | ソフトストレッチ牛革 | ヒール高 | 2.0cm | ||
| 特徴 | プレーンでポップなソフトパンプス。雨にも強い。 | ||||
![]()
| |||||
フィール・フルトゥ・800 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ブラックパール、ブロンズ | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 現代感覚あふれるおしゃれ性の中に足への負担を軽減する機能を見事に折り込んだ最新作。 | ||||
![]() ![]() | |||||
フィール・フルトゥ・530 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ブラック、コーヒーパール、ベージュ | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | ラストにふくよかさをプラスし、さらなる楽を追求した最新作。 | ||||
|
|||||
フィール・フルトゥ・802 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ブラックパール | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 流れるようなラインが足元をさわやかに演出する最新作。 | ||||
![]() | |||||
クリスティーナ・オットー・101 ¥33,600 (本体¥32,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | E | ||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | 冠婚葬祭でも長時間履ける現代的なパンプス。 | ||||
![]() | |||||
クリスティーナ・オットー・301 ¥33,600 (本体¥32,000) | |||||
| カラー | ライトコーヒー/ゴールド、コーヒー/ゴールド、ブラック/ブラック、ブラック/ゴールド | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | 3E | ||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | 長時間履いても楽に装えるおしゃれ度ナンバーワンのパンプス。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
クリスティーナ・オットー・504 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ブラック/パール、コーヒー/パール、ブラック/ブラック、オーク/パール | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | D、E、2E | ||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | 機能性とおしゃれ性を見事にマッチさせたエレガンスパンプスの最高峰。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
クリスティーナ・オットー・527 ¥31,500 (本体¥30,000) | |||||
| カラー | ライトグレーパール、コーヒー、オーク、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | 太いベルトとステッチで若々しさを表現。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
クリスティーナ・オットー・723 ¥31,500 (本体¥30,000) | |||||
| カラー | ベージュ、ブラック/ブラック、コーヒー/エナメル | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | プレーンな美しさで足元を演出。。 | ||||
|
|||||
  ガンター・204811 ¥39,900 (本体¥38,000) | |||||
| カラー | レッド、ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 細めのベルトで甲をしっかり押さえ、スカートでもオシャレにはける パンプス調ウォーキングシューズ。 | ||||
![]() | |||||
  ガンター・204831 ¥39,900 (本体¥38,000) | |||||
| カラー | グレー、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 細めのベルトで甲をしっかり押さえ、スカートでもオシャレにはける パンプス調ウォーキングシューズ。 | ||||
![]() | |||||
プレイメイト・264 ¥10,290 (本体¥9,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ウイズ | 3E | ||
| 素材 | ソフト牛革 | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | フォーマルに楽に履ける優れもの。 | ||||
![]() | |||||
プチプリンセス・5000 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 6.0cm | ||
| 特徴 | コストパフォーマンスの高いプレーンパンプス。 | ||||
![]() | |||||
プチプリンセス・160 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 低寸プレーンパンプスで、優れたコストパフォ−マンス。 | ||||
![]() | |||||
プチプリンセス・161 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 低寸のストラップ付きパンプスで、優れたコストパフォ−マンス。 | ||||
![]() | |||||
ディセンノフィオレール・3383 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | カーキ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | サンダル感覚でありながら、パンプスのようなエレガント性を持つ、 コストパフォーマンスの高いおしゃれなウェッジシューズ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ディセンノフィオレール・3367 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | つま先のディテールがシャープなソフトウォーキングシューズ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
  ディセンノフィオレール・2589 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 一見パンプスのようなウォーキングタイプ。 | ||||
![]()
|
|||||
  ディセンノフィオレール・4909 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | プロペラリボンが大人気。 | ||||
![]()
|
|||||
  ディセンノフィオレール・592 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック、ブロンズ | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ソフトに足を包み込むベストセラー商品。 | ||||
|
|||||
ディセンノフィオレール・9673 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 流れステッチぬいが足もとをかわいく演出。 | ||||
![]() ![]() | |||||
  エアリーステップ・4531 ¥7,245 (本体¥6,900) | |||||
| カラー | カーキ | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | スリムなウェッジが今年風。 | ||||
|
|||||
  エアリーステップ・3010 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | スリムに見えても履き心地はOK。 | ||||
![]()
|
|||||
  エアリーステップ・152 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 多用途に履けるパンプス調ウォーキングシューズ。 | ||||
![]()
|
|||||
  ビューティクルー・1451 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | クロスゴアで足もとをしっかり支えます。 | ||||
|
|||||
| RobinFootのサンダル |
| ● | FinnComfort フィンコンフォートのヴァルディ社は、
ドイツ南部ハッスフルトで、子供靴メーカーとしてスタート。
整形外科医や整形外科靴マイスター達と、足の変形を予防する靴の開発を進めています。 スーパーコンフォートと、リラックス(足つぼ刺激)の2つのアインラーゲン(中敷き)付き。 ![]() インソール加工で、あなたの足にぴったりの調整も可能です。 ![]() (注1)フィンコンフォートの「ヒール高」に限り、前部の底厚分を引いた高さです。 |
  フィンコンフォート・2501・PISA ¥25,200 (本体¥24,000) | |||||
| カラー | トマト、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.5cm(注1) | ||
| 特徴 | 3本マジックベルトで甲をしっかり押さえられるので、サンダルが足にぴったりついてきて、 スッポ抜けることなく快適に歩けます。 | ||||
![]() ![]() | |||||
| ● | solidusゾリドゥスは1910年創業以来、整形外科医と協力しながら、 正しい歩行を研究し、足の健康と最高の履き心地を提供しています。
|
ゾリドゥス・45−5020 ¥43,050 (本体¥41,000) | |||||
| カラー | ストーン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 足が痛い方に最も安定した歩行を約束するドイツサンダルの最高峰。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ゾリドゥス・45−0090 ¥42,000 (本体¥40,000) | |||||
| カラー | リンデ、オーシャン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 足が痛い方にカカト付きで足を守るドイツサンダルの最高峰。 | ||||
![]() ![]() | |||||
| RobinFootのブーツ |
  ガンター・204932 ¥51,450 (本体¥49,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | クラシックでエレガントな今冬注目のハーフブーツ。 | ||||
![]() | |||||
  ゾリドゥス・31-0628 ¥46,200 (本体¥44,000) | |||||
| カラー | アンバー、カフェ、ブラック (小さな写真にマウスを重ねると大きな写真が変わります) | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 少し細身でスタイリッシュなのに足入れの良いブーツ。ゾリドゥスブーツの最高峰。 | ||||
|
|||||
  ゾリドゥス・32-1340 ¥46,200 (本体¥44,000) | |||||
| カラー | アンバー、カフェ、ブラック (小さな写真にマウスを重ねると大きな写真が変わります) | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | つま先のななめステッチが足もとをシャープに演出。 | ||||
|
|||||
  キミジマ・5564 ¥10,290 (本体¥9,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | 細めのベルト使いがおしゃれ。 | ||||
|
|||||
  キミジマ・5573 ¥10,290 (本体¥9,800) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | 取り外しできるリボンでプレーンなおしゃれからプリティなおしゃれまで、 あなた好みに演出してください。(小さな写真にマウスを重ねると大きな写真が変わります) | ||||
|
|||||
|
  キミジマ・5568 ¥10,290 (本体¥9,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | ロングノーズに丸金具。足もとを優しくエレガントにします。 | ||||
|
|||||
  キミジマ・4580 ¥13,440 (本体¥12,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.5cm | ||
| 特徴 | 誰もが履きこなせる新感覚のブーティ。 | ||||
|
|||||
  ビューティクルー・4052 ¥17,640 (本体¥16,800) | |||||
| カラー | キャメル、ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 超ロングでザックリとしたおしゃれが今年風。 | ||||
|
|||||
  ビューティクルー・4060 ¥17,640 (本体¥16,800) | |||||
| カラー | ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.0cm | ||
| 特徴 | ザックリとプレーンな今年のブーツ。折り返してファーを見せてもおしゃれ。 | ||||
|
|||||
  ビューティクルー・9595 ¥13,440 (本体¥12,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | 取り外しリボンで、色々なおしゃれを楽しんで。 | ||||
|
|||||
  プチプリンセス・4503 ¥13,440 (本体¥12,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | エレガントな装いに楽に履きこなせます。 | ||||
|
|||||
  プチプリンセス・4804 ¥13,440 (本体¥12,800) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 縦のベルトが足もとをスレンダーに演出します。 | ||||
|
|||||
  プチプリンセス・4105 ¥13,440 (本体¥12,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | プレーンなロングブーツの決定版。 | ||||
|
|||||
  プチプリンセス・3552 ¥13,440 (本体¥12,800) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.0cm | ||
| 特徴 | さり気ない上ベルト飾りがおしゃれを演出します。 | ||||
|
|||||
  プチプリンセス・4554 ¥13,440 (本体¥12,800) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.0cm | ||
| 特徴 | 太めの足首ベルトがおしゃれを演出します。 | ||||
|
|||||
  プチプリンセス・3430 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブロンズ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | 押し寄せるシャーリングと後ろベルトがアクティブ。 | ||||
|
|||||
  プチプリンセス・1700 ¥7,245 (本体¥6,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | ステッチ使いがさり気なくおしゃれを演出。 | ||||
|
|||||
  プチプリンセス・1701 ¥7,245 (本体¥6,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | うしろベルトとサイドステッチの絶妙なバランス。 | ||||
|
|||||
  プチプリンセス・1703 ¥7,245 (本体¥6,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | 3本のウェーブと縦長サイドゴアがポイント。 | ||||
|
|||||
  プチプリンセス・2520 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 上品な革使いにウェッジ底で楽なおしゃれが楽しめます。 | ||||
|
|||||
  プチプリンセス・2883 ¥10,290 (本体¥9,800) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ヒール高 | 3.0cm | ||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | おしゃれで機能的なショートブーツ。 | ||||
|
|||||
| RobinFootの防水ブーツ |
  トップドライ・3740 ¥14,700 (本体¥14,000) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水・合繊スウェード | ||||
| 特徴 | ゴアテックス使用で、ムレずに快適な完全防水ノンスリップ底ブーツ。 折り返せばザックリとしたニットのおしゃれも。 | ||||
![]() ![]() | |||||
  トップドライ・3807 ¥17,850 (本体¥17,000) | |||||
| カラー | ブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水・合繊スウェード | ||||
| 特徴 | ゴアテックス使用で、ムレずに快適な完全防水ノンスリップ底ブーツ。 折り返しのニットとひも飾りがおしゃれ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
  トップドライ・3809 ¥15,750 (本体¥15,000) | |||||
| カラー | ベージュ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水・合繊スウェード | ||||
| 特徴 | ゴアテックス使用で、ムレずに快適な完全防水ノンスリップ底ブーツ。 モケモケとボタン飾りがおしゃれ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
  トップドライ・3805 ¥19,950 (本体¥19,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水・合繊スウェード | ||||
| 特徴 | ゴアテックス使用で、ムレずに快適な完全防水ノンスリップ底ブーツ。 スリムでありながら折り返しのザックリ感が今年風。 | ||||
![]() | |||||
  トップドライ・3490 ¥15,540 (本体¥14,800) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水・合繊スウェード | ||||
| 特徴 | ゴアテックス使用で、ムレずに快適な完全防水ノンスリップ底ブーツ。 プレーンなハーフタイプ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
  トップドライ・3743 ¥13,650 (本体¥13,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水・合繊スウェード | ||||
| 特徴 | ゴアテックス使用で、ムレずに快適な完全防水ブーツ。 | ||||
![]() | |||||
  トップドライ・3789 ¥14,700 (本体¥14,000) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水・合繊スウェード | ||||
| 特徴 | ゴアテックス使用で、ムレずに快適な完全防水ノンスリップ底ブーツ。 サイドファスナーの付いたヒモタイプ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
足と靴のことなら何でもお気軽にご相談ください。 |
| |個人情報の取り扱いについて|サイトのご利用について| |
| Copyright(C)2008 RobinFoot-shoe.All Rights Reserved. http://robinfoot-shoe.com |