|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||||||||||||||||
|
|
RobinFootの紳士靴  (詳細はミニ画像やブランドをクリック) サイズによって在庫の無いもの、未入荷のものも一部あります。お店にお問い合わせください。 |
| 健康靴 |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ビジネス シューズ |
|
|
|
|
|
|
|
カジュアル シューズ |
|
|
|
|
|
|
| ブーツ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ウォーキング シューズ |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
《 通信販売はしておりません。ぜひ、ご来店ください。 》 ロビンフットは、お履きになるご本人様の足を見させていただき、 靴合わせをして、販売しております。お客様の足と健康のため、 大変恐れ入りますが、ご来店くださいますようお願いいたします。 スタッフ一同、心よりお待ちしております。 |
![]() |
| 健康靴 |
![]() |
AMS アムス は、足を守り、歩行を助けるという靴本来の目的を達成するために、 足と靴の先進国であるドイツの整形外科靴をもとに、 私たち日本人の足の骨格に合うように作られた純国産健康靴です。 表革だけでなく、靴の内側のライニングにもこだわり(肌触りがソフトなエクセーヌを使い、 加えて特殊な製法でほとんど縫い目のない仕上がりになっています)、 足に問題のある人には、より高度に対応できる作りになっているほか、もちろん健康な足の人はもっと健康になれます。 |
アムス・25311 ¥40,950 (本体¥39,000)![]() | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 24.5〜27.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | シンプルなひも靴。 | ||||
|
|||||
アムス・25321 ¥40,950 (本体¥39,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン、ブラウン | ||||
| サイズ | 24.5〜27.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 脱ぎ履きしやすい1本ベルト。 | ||||
|
|||||
アムス・25341 ¥40,950 (本体¥39,000)![]() | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 24.5〜27.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ひもでフィットでき、頻繁な脱ぎ履きにはファスナーで対応。 | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() |
A・F・W は、ドイツ整形外科靴技術をベースに、日本人のために開発したアーチサポート中敷きを内蔵した健康靴。 ウレタン製のソフトな中敷きが、日本人の健康な足を想定して作られており、外反母趾などの原因となるアーチの低下を防止し、 長時間の歩行や立ち仕事による疲れを緩和します。 すでにアーチの低下でトラブルのある方には、改善効果も期待できます。 | ||
オリジナル ウレタン中敷き |
|||
AFW・95033 ¥29,400 (本体¥28,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.5〜28.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | シンプルなひも靴。 | ||||
| |||||
AFW・95038 ¥29,400 (本体¥28,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック、ブラウン | ||||
| サイズ | 22.5〜27.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 脱ぎ履きしやすいマジックベルト。 | ||||
| |||||
![]() |
Schot ショットシューズはドイツ人整形外科靴マイスターのカール・ハインツ・ショットさんと、
足と靴の科学研究所が、日本人9千人の足型をもとに作成した日本人のための健康靴。 日本人の骨格に合わせて作った中底を、カリフォルニアプラット製法で取り込み、足を優しく包み込みます。 (中敷きの取りはずしはできません)。 足の健康の維持・増進に役立つだけでなく、足のトラブルの改善機能も期待できます。 ショットさんは曾祖父から4代続くマイスターで、当店は彼に教えを受けています。 |
ショット・212 ¥31,500 (本体¥30,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜26.0cm | ||||
| 素材 | ソフト牛革 | ||||
| 特徴 | シンプルなひも靴。 | ||||
![]() | |||||
ショット・2003 ¥31,500 (本体¥30,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜26.0cm | ||||
| 素材 | ソフト牛革 | ||||
| 特徴 | 脱ぎ履きしやすい1本ベルト。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ショット・892 ¥31,500 (本体¥30,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.5cm | ||||
| 素材 | ソフト牛革 | ||||
| 特徴 | モカシンのひも靴。 | ||||
![]() | |||||
![]() |
solidusゾリドゥスは1910年創業以来、整形外科医と協力しながら、
正しい歩行を研究し、足の健康と最高の履き心地を提供しています。
|
ゾリドゥス・85-0060 ¥44,625 (本体¥42,500)![]() | |||||
| カラー | カフェ、ブラック | ||||
| サイズ | 24.5〜27.5cm | ||||
| 素材 | ソフト牛革 | ||||
| 特徴 | 高品位な履き心地に圧倒されます。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ゾリドゥス・85-0030 ¥44,625 (本体¥42,500)![]() | |||||
| カラー | カフェ、ブラック | ||||
| サイズ | 24.5〜27.5cm | ||||
| 素材 | ソフト牛革 | ||||
| 特徴 | ベルクロマジックが足を優しく包みます。 | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() |
FinnComfort フィンコンフォートのヴァルディ社は、
ドイツ南部ハッスフルトで、子供靴メーカーとしてスタート。
整形外科医や整形外科靴マイスター達と、足の変形を予防する靴の開発を進めています。
骨格を支える中敷きのほかに、リラックス(足つぼ刺激)中敷きが付録に付いているものもあります。
|
フィンコンフォート1102/NORFOLK ¥37,800 (本体¥36,000)![]() | |||||
| カラー | ダークブラウン | ||||
| サイズ | 24.5〜27.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
![]() | |||||
フィンコンフォート1000/VAASA ¥35,700 (本体¥34,000)![]() | |||||
| カラー | カフェ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜27.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | フィンコンフォートのロングラン商品。 | ||||
![]() ![]() | |||||
フィンコンフォート1100/METZ ¥37,800 (本体¥36,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 24.5〜28.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 甲高でガッチリした体格の人に向きます。 | ||||
![]() |
|||||
![]() |
THANNER タナーは足の疾患に対応する靴作りで、ドイツで最も信頼のおけるメーカー。
![]() |
タナー・COSIMA・41310 ¥42,000 (本体¥40,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜29.0cm | ||||
| 素材 | 牛革・ストレッチ | ||||
| 特徴 | 様々な足の問題に対応するよう作られた代表的な靴。インソールは別売りです。 | ||||
![]() | |||||
| ビジネスシューズ |
![]() |
MIZUNO ミズノ は1906年創業で、世界屈指のスポーツ品メーカー。 オリンピックから小さなスポーツ大会、スクールまでスポーツ振興に力を注ぎ、人々の健康づくりを支えています。 ミズノのシューズは、独自の波型プレート「MIZUNO WAVE」を搭載し、クッション性と安定性を両立させています。 | ![]() |
  ミズノ・BE012 ¥21,000 (本体¥20,000) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 23.5〜27.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ミズノならではのスタイリッシュなプレーンビジネスウォーキングシューズ。 | ||||
| |||||
  ミズノ・BE010 ¥21,000 (本体¥20,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 23.5〜27.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ミズノならではのスタイリッシュなローモカビジネスウォーキングシューズ。 | ||||
| |||||
![]() |
WorldMarch ワールドマーチは(社)日本ウォーキング協会初の公認シューズで、 伊能ウォークやアメリカ横断ウォークのオフィシャルシューズでもあります。 |
WM・540A ¥19,740 (本体¥18,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 24.0〜27.0、28.0、29.0cm | ウイズ | 4E | ||
| 素材 | スムースレザー | ||||
| 特徴 | ビジネスやフォーマルなシーンに活躍。国産メーカーの靴としては最も健康的で機能性の高い靴。 | ||||
![]() | |||||
通勤快足・3248 ¥16,590 (本体¥15,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 24.0〜27.0、28.0cm | ウイズ | 3E | ||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 撥水レザーとゴアテックスの防水機能と防滑のマルチファイバーソール付き。 | ||||
![]() | |||||
| カジュアルシューズ |
![]() |
SPALDIND スポルディングは
1876年、ボストンレッドストッキングス(現アトランタ・ブレーブス)投手の
アルバート・グッドウィル・スポルディングが、米マサチューセッツ州に設立。
78年野球ボールを世界初開発して、MLB公式球となり、
その後、アメフト・バレーボール・ゴルフのボールも世界初開発。 1930〜40年代に総合スポーツメーカーとして飛躍的成長を遂げ、 現在も世界各地で様々なスポーツシーンを支えている。 |
スポルディング・6306 ¥14,490 (本体¥13,800) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 23.5〜27.0cm | ウイズ | 3E | ||
| 素材 | 撥水加工牛革 | ||||
| 特徴 | お散歩からドライビングシューズまで最適。 | ||||
![]() ![]() | |||||
スポルディング・6378 ¥14,490 (本体¥13,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 24.0〜27.0cm | ウイズ | 3E | ||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | マジックベルトタイプ。ソフト牛革の吸い付くような履き心地をご堪能ください。 | ||||
![]() | |||||
| ブーツ |
![]() |
AMS アムス は、足を守り、歩行を助けるという靴本来の目的を達成するために、 足と靴の先進国であるドイツの整形外科靴をもとに、 私たち日本人の足の骨格に合うように作られた純国産健康靴です。 表革だけでなく、靴の内側のライニングにもこだわり(肌触りがソフトなエクセーヌを使い、 加えて特殊な製法でほとんど縫い目のない仕上がりになっています)、 足に問題のある人には、より高度に対応できる作りになっているほか、もちろん健康な足の人はもっと健康になれます。 |
  アムス・25211 ¥44,100 (本体¥42,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 24.5〜27.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 足関節を安定させるチャッカーブーツ。 | ||||
| |||||
  アムス・25221 ¥44,100 (本体¥42,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 25.0〜27.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 2本ベルトで、甲をしっかり押さえます。 | ||||
| |||||
![]() |
FinnComfort フィンコンフォートのヴァルディ社は、
ドイツ南部ハッスフルトで、子供靴メーカーとしてスタート。
整形外科医や整形外科靴マイスター達と、足の変形を予防する靴の開発を進めています。
骨格を支える中敷きのほかに、リラックス(足つぼ刺激)中敷きが付録に付いているものもあります。
|
  フィンコンフォート・1032 ¥42,000 (本体¥40,000)![]() | |||||
| カラー | カスターニャ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜27.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | フィンコンフォートの新素材によるファスナー付きショートブーツ。 | ||||
| |||||
| ウォーキングシューズ |
![]() |
MIZUNO ミズノ は1906年創業で、世界屈指のスポーツ品メーカー。 オリンピックから小さなスポーツ大会、スクールまでスポーツ振興に力を注ぎ、人々の健康づくりを支えています。 ミズノのシューズは、独自の波型プレート「MIZUNO WAVE」を搭載し、クッション性と安定性を両立させています。 | ![]() |
ミズノ・LD40USW ¥14,700 (本体¥14,000) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 23.5〜27.0cm | ウイズ | 4E | ||
| 素材 | 牛革、撥水加工 | ||||
| 特徴 | ミズノウォーキングシューズのベストセラー。 | ||||
| |||||
ミズノ・LD40UαSW ¥18,690 (本体¥17,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 24.0〜27.0、28.0cm | ウイズ | 4E | ||
| 素材 | 牛革、ゴアテックス | ||||
| 特徴 | LD40Uのゴアテックス版。雨の日も快適。 | ||||
| |||||
ミズノ・LDARV ¥12,600 (本体¥12,000) | |||||
| カラー | グレー、ブラウン | ||||
| サイズ | 24.0〜27.5cm | ウイズ | 3E | ||
| 素材 | 牛革/合成繊維メッシュ | ||||
| 特徴 | メッシュで暑い日も快適。 | ||||
| |||||
ミズノ・LS220 ¥15,750 (本体¥15,000) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 23.5〜27.0cm | ウイズ | 3E | ||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | オブリークラストで、足入れ快適。 | ||||
| |||||
![]() |
ヨネックス・パワークッションウォーキングシューズはテニス・バドミントン・ゴルフなど 世界のトップアスリートを支える技術から生まれたウォーキングシューズ。6mの高さから生卵を落としても割れずに跳ね返るパワークッションを搭載。 |
  ヨネックス・MC37 ¥13,650 (本体¥13,000) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 24.0〜28.0cm | ||||
| 素材 | 撥水ストレッチPUレザー | ||||
| 特徴 | ヨネックスのウォーキングシューズの中で、ロビンフット一押しの優れもの。 | ||||
| |||||
![]() |
NB ニューバランスは1906年、米マサチューセッツ州で創業。 整形外科用矯正靴などを50年作り、スポーツシューズに参入。70年代の320や100、80年代の1300や996などが有名。 最新テクノロジーで、最適なフィット性を追及している。 |
ニューバランス・M587J ¥13,440 (本体¥12,800) | |||||
| カラー | グレー、ベージュ | ||||
| サイズ | 24.0〜28.0、29.0、30.0cm | ウイズ | 4E | ||
| 素材 | 撥水加工人工皮革/メッシュ | ||||
| 特徴 | 安定した底まわりで、足元をしっかりサポート。ニューバランスウォーキングシューズの最高傑作。 | ||||
| |||||
|
メディカルウォ−クは、アサヒコーポレーションが、日本人に最も多い膝痛に着目して開発したウォ−キングシューズ。
日本人の足型を永年に渡って研究し続けてきたアサヒコーポレーションならではの木型の良さが光ります。
踵部にゴムのスクリュー構造があり、着地時の体重圧で、踵中心につま先がやや外へ回旋し、ひざの負担を和らげます。 |
メディカルウォーク・MF ¥16,800 (本体¥16,000) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 24.0〜28.0cm | ウイズ | 4E | ||
| 素材 | 天然皮革・撥水加工 | ||||
| 特徴 | ファスナー付きで脱ぎ履き簡単。 | ||||
| |||||
足と靴のことなら何でもお気軽にご相談ください。 |
| |個人情報の取り扱いについて|サイトのご利用について| |
| Copyright(C) RobinFoot-shoe.All Rights Reserved. |